項目 | 単価 | 人数 | 合計 |
---|---|---|---|
参加費+夕食代 | 3300 | 7 | 23100 |
参加費のみ | 1200 | 3 | 3600 |
合計 | 26700 |
項目 | 単価 | 数量 | 合計 |
---|---|---|---|
埼玉会館会場使用料(13:00~21:30) | 10,510 | 1 | 10510 |
プロジェクター使用料 | 1320 | 1 | 1320 |
夕食代(釜寅特選釜飯) | 1,998 | 7 | 13986 |
飲み物代 | 900 | 1 | 900 |
合計 | 26716 |
収入 - 支出 = -16円
※ 飾り付け代は参加費から支出せず、主催者で支払いました。(イベント後はインテリアとして使わせていただきます。)